Operador de Caixa
Apresentação
Neste curso, o profissional será capacitado a operar as modalidades venda balcão e mesa incluindo todas as rotinas de fechamento de caixa, Leitura X, Redução Z e relatórios do caixa.
538 ALUNOS
Conteúdo Programático
- Abertura do Caixa
- Conhecendo a tela Venda Balcão
- Realizando Venda Balcão
- Realizando uma Venda Balcão Interativo
- Incluindo um CPF ou CNPJ
- Cancelando um Cupom
- Cancelando um Produto
- Multiplicação de Produtos por 2
- Multiplicação de Produtos por número definido
- Observação no Pedido
- Consulta Preço
- Pesquisa Produto
- Combinação de Produtos
- Cadastro de Consumidor
- Carga de Cartão
- Venda Consumidor
- Realizando uma Venda Manual
- Altera número de Pessoas
- Funções Fiscais
- Inserindo Suprimentos
- Realizando uma Sangria
- Abrindo uma Gaveta
- Bloqueando e Desbloqueando um Caixa
- Emitindo uma Redução Z
- Realizando o Fechamento do Caixa
- Emitindo uma Leitura X
- Consultando Saldo
- Consultando Promoções
- Bloqueando um Produto
- Desbloqueando um Produto
- Troca de Operador
Carga horária: 2 horas e 2 minutos.
- Módulo Mesa
- Abrindo uma Mesa
- Fechando uma Mesa
- Cancelamento de Abertura
- Realizando uma Venda Mesa
- Realizando uma Venda Mesa Interativo
- Liberar uma Mesa
- Cancelamento de um Produto
- Consultando Preço
- Funções Operacionais
- Agrupando Mesa
- Separando Mesas
- Consultando Agrupamentos
- Transferindo uma Mesa
- Transferindo um Produto
- Transferindo Posição
- Reserva de Mesa
- Consultando Reserva de Mesa
- Imprimindo a Parcial da Conta
- Alterando número de Pessoas
- Realizando a troca de Operadores
Carga horária: 1 hora e 55 minutos.
- Conhecendo a Tela
- Abrindo uma Comanda
- Cancelamento de Abertura de Comanda
- Abrindo uma Comanda Vinculada
- Venda no Módulo Comanda
- Fechamento de Comanda
- Agrupando Comandas
- Separar Comanda
- Consultado Preço de um Produto
- Cancelando Item da Comanda
- Dados da Comanda
- Desbloqueando uma Comanda
- Imprimindo Parcial
- Quantidade de Comandas Abertas
Carga horária: 1 hora e 16 minutos.
- Configurar Impressora Fiscal
- Consultar Vendas
- Espelho de MDF
- Exportação de Vendas para Arquivo
- Exportar Vendas para o Servidor
- Gera Cat52 Retroativa
- Horário de Verão
- Importa Tabelas do Arquivo
- Limpar Base Local
- Relatório de Produto Dia Caixa
Carga horária total: 09 minutos.
Carga horária: 5 horas e 24 minutos.
Avaliação da Aprendizagem
Serão distribuídos 100 (cem) pontos, entre os Exercícios Avaliativos.
Certificação
Após a conclusão do curso o aluno que atingir 70% na Avaliação Final receberá um Certificado.
Canais de Comunicação
Comentários, sugestões, dúvidas ou dificuldades de acesso e navegação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), entre em contato com a Gestão dos Cursos pelo email: equipeead@teknisa.com
Ementa do Curso
Balcão | |||
Abertura do Caixa Detalhes | GRÁTIS | 00:00:00 | |
Conhecendo a tela Venda Balcão Detalhes | 00:00:00 | ||
Realizando Venda Balcão Detalhes | 00:00:00 | ||
Realizando uma Venda Balcão Interativo Detalhes | 00:00:00 | ||
Incluindo um CPF ou CNPJ Detalhes | 00:00:00 | ||
Cancelando um Cupom Detalhes | 00:00:00 | ||
Cancelando um Produto Detalhes | 00:00:00 | ||
Multiplicação de Produtos por 2 Detalhes | 00:00:00 | ||
Multiplicação de produtos por número definido Detalhes | 00:00:00 | ||
Observação no Pedido Detalhes | 00:00:00 | ||
Consultando Preço Detalhes | 00:00:00 | ||
Pesquisa Produto Detalhes | 00:00:00 | ||
Combinação de Produtos Detalhes | 00:00:00 | ||
Cadastro de Consumidor Detalhes | 00:00:00 | ||
Carga de Cartão Detalhes | 00:00:00 | ||
Venda Consumidor Detalhes | 00:00:00 | ||
Realizando uma Venda Manual Detalhes | 00:00:00 | ||
Altera Número de Pessoas Detalhes | 00:00:00 | ||
Funções Fiscais Detalhes | 00:00:00 | ||
Inserindo Suprimentos Detalhes | 00:00:00 | ||
Realizando uma Sangria Detalhes | 00:00:00 | ||
Abrindo uma Gaveta Detalhes | 00:00:00 | ||
Bloqueando e Desbloqueando um Caixa Detalhes | 00:00:00 | ||
Emitindo uma Redução Z Detalhes | 00:00:00 | ||
Realizando o Fechamento do Caixa Detalhes | 00:00:00 | ||
Emitindo uma Leitura X Detalhes | 00:00:00 | ||
Consultando Saldo Detalhes | 00:00:00 | ||
Consultando Promoções Detalhes | 00:00:00 | ||
Bloqueando um Produto Detalhes | 00:00:00 | ||
Desbloqueando um Produto Detalhes | 00:00:00 | ||
Troca de Operador Detalhes | 00:00:00 | ||
Mesa | |||
Módulo Mesa Detalhes | 00:00:00 | ||
Abrindo uma Mesa Detalhes | 00:00:00 | ||
Fechando uma Mesa Detalhes | 00:00:00 | ||
Cancelamento de Abertura Detalhes | 00:00:00 | ||
Realizando uma Venda Mesa Detalhes | 00:00:00 | ||
Realizando uma Venda Mesa Interativo Detalhes | 00:00:00 | ||
Liberar uma Mesa Detalhes | 00:00:00 | ||
Cancelamento de um Produto Detalhes | 00:00:00 | ||
Consultando Preço Detalhes | 00:00:00 | ||
Funções Operacionais Detalhes | 00:00:00 | ||
Agrupando Mesa Detalhes | 00:00:00 | ||
Separando Mesas Detalhes | 00:00:00 | ||
Consultando Agrupamentos Detalhes | 00:00:00 | ||
Transferindo uma Mesa Detalhes | 00:00:00 | ||
Transferindo um Produto Detalhes | 00:00:00 | ||
Transferindo Posição Detalhes | 00:00:00 | ||
Reserva de Mesa Detalhes | 00:00:00 | ||
Consultando Reserva de Mesa Detalhes | 00:00:00 | ||
Imprimindo a Parcial da Conta Detalhes | 00:00:00 | ||
Alterando Número de Pessoas Detalhes | 00:00:00 | ||
Realizando a Troca de Operadores Detalhes | 00:00:00 | ||
Comanda | |||
Conhecendo a Tela Detalhes | 00:00:00 | ||
Abrindo uma Comanda Detalhes | 00:00:00 | ||
Cancelamento de Abertura de Comanda Detalhes | 00:00:00 | ||
Abrindo uma Comanda Vinculada Detalhes | 00:00:00 | ||
Venda no Módulo Comanda Detalhes | 00:00:00 | ||
Fechamento de Comanda Detalhes | 00:00:00 | ||
Agrupando Comandas Detalhes | 00:00:00 | ||
Separar Comanda Detalhes | 00:00:00 | ||
Consultado Preço de um Produto Detalhes | 00:00:00 | ||
Cancelando Item da Comanda Detalhes | 00:00:00 | ||
Dados da Comanda Detalhes | 00:00:00 | ||
Desbloqueando uma Comanda Detalhes | 00:00:00 | ||
Imprimindo Parcial Detalhes | 00:00:00 | ||
Quantidade de Comandas Abertas Detalhes | 00:00:00 | ||
Funções Gerais | |||
Configurar Impressora Fiscal Detalhes | 00:00:00 | ||
Consultar Vendas Detalhes | 00:00:00 | ||
Espelho MFD Detalhes | 00:00:00 | ||
Exportação de Vendas para Arquivo Detalhes | 00:00:00 | ||
Exportar Vendas para o Servidor Detalhes | 00:00:00 | ||
Gerar Cat 52 Retroativa Detalhes | 00:00:00 | ||
Horário de Verão Detalhes | 00:00:00 | ||
Importar Tabelas do Arquivo Detalhes | 00:00:00 | ||
Limpa Base de Dados Local Detalhes | 00:00:00 | ||
Relatório de Produto Dia Caixa Detalhes | 00:00:00 | ||
Avaliação Final | |||
OPERADOR DE CAIXA – AVALIAÇÃO FINAL | 01:00:00 |
Muito bom
Muito bom
Muito Bom
Curso auto explicativo com interação direta ao usuário.